Funktions- und Leistungsübersicht
OPTIGEM-PRODUKTE IM VERGLEICH
Nutzen Sie mobil zur besseren Ansicht das Querformat.
Merkmale | ADRESS-MANAGER | WIN-FINANZ BASIS | WIN-FINANZ AUSBAU | WIN-FINANZ PREMIUM | OPTIGEM.WEB |
---|---|---|---|---|---|
Mandantenfähig | X | X | X | X | X |
Netzwerkfähig | X | X | X | X | X |
Benutzerberechtigungen | X | X | X | X | X |
MS-Office kompatibel | X | X | X | X | – |
Legende: X = Im Standard enthalten; O = Optional als Zusatzmodul; – = Nicht verfügbar
Merkmale | ADRESS-MANAGER | WIN-FINANZ BASIS | WIN-FINANZ AUSBAU | WIN-FINANZ PREMIUM | OPTIGEM.WEB |
---|---|---|---|---|---|
Personenstamm | X | X | X | X | X |
Personenkategorien | X | X | X | X | X |
Liefersperren | X | X | X | X | X |
Selektionen und Filter | X | X | X | X | X |
Geburtstage und Jubiläen | X | X | X | X | X |
Zusatzadressen | X | X | X | X | – |
Verzeichnisse und Listen | X | X | X | X | – |
Adressetiketten | X | X | X | X | – |
Berichtsgenerator | X | X | X | X | – |
Datenimport/-Export | X | X | X | X | X |
Serienbriefe (MS Word) | X | X | X | X | – |
Serien-E-Mails (SMTP, MS Outlook) | X | X | X | X | X |
Individualkorrespondenz | X | X | X | X | – |
Personenbilder | X | X | X | X | X |
frei definierbare Felder | X | X | X | X | X |
Werdegangskategorien | X | X | X | X | X |
Adressverknüpfungen | X | X | X | X | X |
Adressherkunftsschlüssel | X | X | X | X | X |
Mitgliederstatistik | X | X | X | X | – |
Kasualienverwaltung | X | X | X | X | – |
Aktennotizen/Terminhinweise | X | X | X | X | X |
Publikationsversand | X | X | X | X | – |
Newsletterversand (E-Mail) | X | X | X | X | X |
Kontakthistorie | X | X | X | X | X |
Direktpost- und Pressepostabwicklung | – | – | O | X | – |
Premiumadress (Deutsche Post AG) | – | – | O | X | – |
Straßenverzeichnis (DE) | – | – | O | X | – |
Schnittstelle DokuBit DMS | X | X | X | X | – |
Legende: X = Im Standard enthalten; O = Optional als Zusatzmodul; – = Nicht verfügbar
Merkmale | WIN-FINANZ BASIS | WIN-FINANZ AUSBAU | WIN-FINANZ PREMIUM | OPTIGEM.WEB |
---|---|---|---|---|
Bank-/Kassenerfassung | X | X | X | – |
Kontoauszugsimport (camt, MT940) | O | X | X | – |
PayPal-Import | O | X | X | – |
Online-Spendenimport (Fundraisingbox, Altruja usw.) | O | O | O | – |
Spenderanalyse | X | X | X | – |
Spendenzwecke (Projekte) | X | X | X | – |
Auswertungen und Statistiken | X | X | X | – |
Projektabrechnungen | X | X | X | – |
Aktionen, Anlässe | X | X | X | – |
Aktions-/Projektauswertungen | X | X | X | – |
Einzel-/Sammelbestätigungen | X | X | X | – |
Einzel-/Perioden-/Jahresbedankung | X | X | X | – |
SEPA-Lastschriften | X | X | X | – |
Bankanfragen/Spendenrücküberweisung | O | O | X | – |
Spenderklassifizierung | O | O | O | X |
RFM-/Pareto-Analyse | O | O | O | – |
Alt-/Erstspenderanalyse | O | O | O | – |
Mailingauswertungen | O | O | O | – |
Legende: X = Im Standard enthalten; O = Optional als Zusatzmodul; – = Nicht verfügbar
Merkmale | WIN-FINANZ BASIS | WIN-FINANZ AUSBAU | WIN-FINANZ PREMIUM |
---|---|---|---|
Bank-/Kassenerfassung | X | X | X |
Kontoauszugsimport (camt, MT940) | O | X | X |
PayPal-Import | O | X | X |
Splitt- und Umbuchungen | X | X | X |
Dauerbuchungen | X | X | X |
Buchungsexport (Datev, txt, xls) | X | X | X |
Buchungsimport (csv, xls) | X | X | X |
Fremdwährungskonten/-buchungen | X | X | X |
Kostenstellen/Kostenstellengruppen (Projekte) | X | X | X |
Einnahme-Überschuss-Rechnung | X | X | X |
Einzel-/Sammelbestätigungen | X | X | X |
Kassenbuch, Buchungsjournal | X | X | X |
Sachkontensaldenliste | X | X | X |
Kontoblätter/Kontoauszüge | X | X | X |
Vermögensaufstellung/-vergleich | X | X | X |
Monats-/Quartals-/Jahresvergleiche | X | X | X |
Haushaltsvoranschläge/-vergleiche | X | X | X |
frei definierbare Finanzberichte (z.B. GuV, BWA usw.) | X | X | X |
SEPA-Lastschriften/-Überweisungen | X | X | X |
Kreditoren offene Posten | O | X | X |
Offene Postenübersicht | O | X | X |
Umsatzsteuerautomatik | O | X | X |
Anlagebuchhaltung/AfA | O | O | X |
Bilanz | O | O | X |
Schnittstelle DokuBit DMS | X | X | X |
Legende: X = Im Standard enthalten; O = Optional als Zusatzmodul; – = Nicht verfügbar
Merkmale | ADRESS-MANAGER | WIN-FINANZ BASIS | WIN-FINANZ AUFBAU | WIN-FINANZ PROJEKT | OPTIGEM.WEB |
---|---|---|---|---|---|
Projektstamm | X | X | X | X | – |
Seminar-/Freizeitverwaltung | X | X | X | X | – |
Anmeldung/Teilnahme | X | X | X | X | – |
Teilnehmerlisten | X | X | X | X | – |
Serienbriefe (Anmeldebestätigung usw.) | X | X | X | X | – |
Teilnehmer-Beitragsübersicht | – | X | X | X | X |
Teilnehmerrechnungen | – | – | O | O | – |
Projektabrechnungen | X | X | X | X | X |
Projekt-Finanzauswertungen | X | X | X | X | – |
Projekt-Spendenübersichten | – | X | X | X | X |
Projekt-Haushaltsvoranschläge | – | X | X | X | X |
Projektumbuchungen (Kostenumlagen) | – | X | X | X | – |
Legende: X = Im Standard enthalten; O = Optional als Zusatzmodul; – = Nicht verfügbar
Zusatzmodule
Merkmale | WIN-FINANZ BASIS | WIN-FINANZ AUSBAU | WIN-FINANZ PREMIUM |
---|---|---|---|
Patenschaften | O | O | O |
Fundraising | – | O | O |
Fakturierung | – | O | O |
Darlehensverwaltung | – | O | O |
Abo-Verwaltung (erfordert ZM Fakturierung) | – | O | O |
Gästehausverwaltung (erfordert ZM Fakturierung) | – | O | O |
GDPdU Datenexport | O | O | O |
Legende: X = Im Standard enthalten; O = Optional als Zusatzmodul; – = Nicht verfügbar
Alle Funktionen und Möglichkeiten der verschiedenen Pakete und Module auf einen Blick:
Laden Sie hier eine übersichtliche PDF-Datei herunter.